| Sunshine hours | |
|---|---|
| 1888 |   |
| January | 68.8 |
| February | 45.8 |
| March | 86 |
| April | 106.4 |
| May | 211.7 |
| June | 146 |
| July | 92.8 |
| August | 153.7 |
| September | 152.5 |
| October | 131.5 |
| November | 37.2 |
| December | 57.3 |
| 1889 |   |
| January | 52 |
| February | 50.7 |
| March | 118 |
| April | 95 |
| May | 116 |
| June | 189.2 |
| July | 155.7 |
| August | 159.5 |
| September | 120 |
| October | 74.2 |
| November | 57.3 |
| December | 54.5 |
| 1890 |   |
| January | 66.3 |
| February | 66.5 |
| March | 120.3 |
| April | 134 |
| May |   |
| June |   |
| July |   |
| August |   |
| September | 187 |
| October | 128.7 |
| November |   |
| December |   |
| 1891 |   |
| January | 84 |
| February | 106.2 |
| March | 110.5 |
| April | 101.5 |
| May | 179 |
| June | 170 |
| July | 154 |
| August | 154 |
| September | 182.5 |
| October | 128 |
| November | 68 |
| December | 66 |
| 1892 |   |
| January | 50.5 |
| February | 64 |
| March | 140 |
| April | 247.5 |
| May | 244 |
| June | 250 |
| July | 170.1 |
| August | 204 |
| September | 128.7 |
| October | 102 |
| November | 49 |
| December | 63.3 |
| 1893 |   |
| January | 51.7 |
| February | 51.7 |
| March | 219 |
| April | 268 |
| May | 198 |
| June | 214 |
| July | 173 |
| August | 225 |
| September | 152.5 |
| October |   |
| November | 47 |
| December | 56.5 |
| 1894 |   |
| January | 45.5 |
| February | 102.5 |
| March | 181.5 |
| April | 147 |
| May | 186 |
| June | 208 |
| July | 200.5 |
| August | 159 |
| September | 99 |
| October | 89.5 |
| November | 78.5 |
| December | 47 |
| 1895 |   |
| January |   |
| February |   |
| March |   |
| April |   |
| May |   |
| June |   |
| July |   |
| August |   |
| September |   |
| October |   |
| November |   |
| December |   |
| 1896 |   |
| January | 72.5 |
| February | 80 |
| March | 139 |
| 1963 |   |
| January | 72.9 |
| February | 58.8 |
| March | 91.5 |
| April | 116 |
| May | 192.2 |
| June | 201 |
| July | 189.4 |
| August | 116.8 |
| September | 141.7 |
| October | 82.3 |
| November | 63.6 |
| December | 50.8 |
| 1964 |   |
| January | 52.3 |
| February | 65.1 |
| March | 55.9 |
| April | 109.4 |
| May | 208.7 |
| June | 138.2 |
| July | 195.4 |
| August | 194.6 |
| September | 197.7 |
| October | 64.9 |
| November | 59.4 |
| December | 52.9 |
| 1965 |   |
| January | 80.5 |
| February | 35.3 |
| March | 129.6 |
| April | 129.2 |
| May | 167.8 |
| June | 191.4 |
| July | 97.9 |
| August | 175.5 |
| September | 142.7 |
| October | 102.8 |
| November | 79.5 |
| December | 53 |
| 1966 |   |
| January | 32.6 |
| February | 42.3 |
| March | 114.8 |
| April | 87.7 |
| May | 207.3 |
| June | 185.2 |
| July | 139.5 |
| August | 167.3 |
| September | 155.7 |
| October | 84.9 |
| November | 48.3 |
| December | 39 |
| 1967 |   |
| January | 69.9 |
| February | 80.9 |
| March | 172.2 |
| April | 106.2 |
| May | 164.6 |
| June | 217 |
| July | 215.1 |
| August | 139.9 |
| September | 87 |
| October | 92.6 |
| November | 55 |
| December | 60.8 |
| 1968 |   |
| January | 38.4 |
| February | 33.6 |
| March | 121 |
| April | 156.9 |
| May | 141.2 |
| June | 175.4 |
| July | 113.1 |
| August | 94.6 |
| September | 108.2 |
| October | 61.6 |
| November | 37.5 |
| December | 29.1 |
| 1969 |   |
| January | 36 |
| February | 66 |
| March | 61.8 |
| April | 185.8 |
| May | 124.4 |
| June | 250.5 |
| July | 218.5 |
| August | 132.9 |
| September | 108.9 |
| October | 88 |
| November | 74.3 |
| December | 21.6 |
| 1970 |   |
| January | 26.4 |
| February | 101.7 |
| March | 97.8 |
| April | 117.3 |
| May | 204.6 |
| June | 222 |
| July | 155.2 |
| August | 166 |
| September | 143.1 |
| October | 88.5 |
| November | 52.1 |
| December | 37.5 |
| 1971 |   |
| January | 36 |
| February | 63.8 |
| March | 91.1 |
| April | 101.3 |
| May | 199.7 |
| June | 120.3 |
| July | 221.1 |
| August | 126.4 |
| September | 145.4 |
| October |   |
| November | 88.8 |
| December | 28 |
| 1972 |   |
| January | 45.8 |
| February | 31.7 |
| March | 129.3 |
| April | 111.1 |
| May | 154.2 |
| June | 158.8 |
| July | 147.7 |
| August | 152.7 |
| September | 102.7 |
| October | 82.4 |
| November | 70.7 |
| December | 38 |
| 1973 |   |
| January | 38.6 |
| February | 80.7 |
| March | 115.7 |
| April | 131.7 |
| May | 161 |
| June | 234.1 |
| July | 125 |
| August | 173.4 |
| September | 143.3 |
| October | 81 |
| November | 82.4 |
| December |   |
| 1974 |   |
| January | 51.6 |
| February | 47.5 |
| March | 90.1 |
| April | 120.5 |
| May | 178.5 |
| June | 188 |
| July | 157.9 |
| August | 170.9 |
| September | 141.7 |
| October | 83.1 |
| November | 48.3 |
| December | 54.3 |
| 1975 |   |
| January | 36.3 |
| February | 39 |
| March | 63 |
| April | 107.3 |
| May | 161 |
| June | 241.5 |
| July | 214 |
| August | 199.5 |
| September | 137 |
| October | 97.5 |
| November | 66.5 |
| December | 33.5 |
| 1976 |   |
| January | 45 |
| February | 37 |
| March | 97.5 |
| April | 137.5 |
| May | 145 |
| June | 234 |
| July | 224 |
| August | 209.5 |
| September | 95 |
| October | 41 |
| November | 47 |
| December | 40.5 |
| 1977 |   |
| January | 36.2 |
| February | 46.1 |
| March | 77.6 |
| April | 149.7 |
| May | 201.4 |
| June | 65.9 |
| July | 172.5 |
| August | 120.7 |
| September | 110.2 |
| October | 95.5 |
| November | 95.2 |
| December | 39.1 |
| 1978 |   |
| January | 39.3 |
| February | 72.9 |
| March | 122.2 |
| April | 92.7 |
| May | 178.3 |
| June | 132.7 |
| July | 118.9 |
| August | 126.8 |
| September | 143.5 |
| October | 80.1 |
| November | 67.6 |
| December | 32.3 |
| 1979 |   |
| January | 53.9 |
| February | 47.5 |
| March | 84.2 |
| April | 97 |
| May | 166.5 |
| June | 140.6 |
| July | 161.1 |
| August | 146.2 |
| September | 143.8 |
| October | 98.9 |
| November | 56.4 |
| December | 48.8 |
| 1980 |   |
| January | 52 |
| February | 52.7 |
| March | 89.2 |
| April |   |
| May |   |
| June |   |
| July |   |
| August | 140.2 |
| September | 132.3 |
| October | 114.3 |
| November | 50.6 |
| December | 57.9 |
| 1981 |   |
| January | 32.3 |
| February | 60 |
| March | 62.9 |
| April | 117 |
| May | 118.5 |
| June | 133.6 |
| July | 149.6 |
| August | 171 |
| September | 158 |
| October | 103.9 |
| November | 39.5 |
| December | 41.8 |
| 1982 |   |
| January | 45.8 |
| February | 39.1 |
| March | 145.6 |
| April | 165 |
| May | 202.4 |
| June | 141 |
| July | 158.3 |
| August | 147.1 |
| September | 137.8 |
| October | 72.7 |
| November | 61.2 |
| December | 51.4 |
| 1983 |   |
| January | 46.5 |
| February | 55.7 |
| March | 77.3 |
| April | 135.3 |
| May | 99.4 |
| June | 166.2 |
| July | 222.3 |
| August | 205.9 |
| September | 110.9 |
| October | 106.6 |
| November | 33.5 |
| December | 40.3 |
| 1984 |   |
| January | 63.5 |
| February | 47.2 |
| March | 44.9 |
| April | 208 |
| May | 139.2 |
| June | 189.9 |
| July | 219.1 |
| August | 196 |
| September | 102 |
| October | 92.3 |
| November | 33.3 |
| December | 54.5 |
| 1985 |   |
| January | 33.8 |
| February | 74.8 |
| March | 100.9 |
| April | 122 |
| May | 142.2 |
| June | 134.5 |
| July | 176.3 |
| August | 141 |
| September | 128.5 |
| October | 87.7 |
| November | 60.8 |
| December | 26.4 |
| 1986 |   |
| January | 51.4 |
| February | 62.1 |
| March | 110.5 |
| April | 122.9 |
| May | 177.2 |
| June | 190 |
| July | 167.1 |
| August | 112.5 |
| September | 169 |
| October | 104.8 |
| November | 64.5 |
| December | 49 |
| 1987 |   |
| January | 46.9 |
| February | 90.8 |
| March | 57.2 |
| April | 152.4 |
| May | 158.5 |
| June | 106 |
| July | 143.7 |
| August | 134.2 |
| September | 140.2 |
| October | 105.8 |
| November | 42.6 |
| December | 26.4 |
| 1988 |   |
| January | 44.2 |
| February | 104.5 |
| March | 97.9 |
| April | 131.7 |
| May | 174.3 |
| June | 142.1 |
| July | 125.1 |
| August | 168.3 |
| September | 137.9 |
| October | 95.1 |
| November | 67.2 |
| December | 35.6 |
| 1989 |   |
| January | 52.2 |
| February | 72.4 |
| March | 91.9 |
| April | 128.9 |
| May | 229.6 |
| June | 209.8 |
| July | 236.4 |
| August | 227.4 |
| September | 117.6 |
| October | 76.9 |
| November | 92.6 |
| December | 17.4 |
| 1990 |   |
| January | 60.6 |
| February | 78.2 |
| March | 156.8 |
| April | 206.6 |
| May | 231.1 |
| June | 98.6 |
| July | 237 |
| August | 210.3 |
| September | 136 |
| October | 96.8 |
| November | 48.3 |
| December | 44.4 |
| 1991 |   |
| January | 65.5 |
| February | 54.9 |
| March | 77.9 |
| April | 152.1 |
| May | 122.4 |
| June | 110.2 |
| July | 191.5 |
| August | 204.8 |
| September | 170.2 |
| October | 57.9 |
| November | 39.2 |
| December | 29.6 |
| 1992 |   |
| January | 27.2 |
| February | 55.6 |
| March | 65.7 |
| April | 128.2 |
| May | 235.4 |
| June | 183.3 |
| July | 136.5 |
| August | 163.6 |
| September | 100.9 |
| October | 86.4 |
| November | 53.6 |
| December | 34.4 |
| December |   |
The record of sunshine duration is very sporadic. The main record dates from 1963.