|   | Maximum (C) | Minimum (C) |
| 1880 |   |   |
| January | 12.2 |   |
| February | 11.7 |   |
| March | 16.1 |   |
| April | 17.2 | 0.6 |
| May | 19.4 | 2.2 |
| June | 21.1 | 3.9 |
| July | 21.1 |   |
| August | 24.4 |   |
| September | 26.1 |   |
| October | 15.0 |   |
| November | 13.9 |   |
| December | 12.2 |   |
| 1881 |   |   |
| January | 6.7 | -13.4 |
| February | 10.0 | -4.5 |
| March | 15.0 | -3.4 |
| April | 16.1 | -3.4 |
| May | 21.1 | 0.0 |
| June | 22.3 | 3.4 |
| July | 26.7 |   |
| August | 23.9 |   |
| September | 18.9 |   |
| October | 15.0 |   |
| November | 13.9 |   |
| December | 10.0 |   |
| 1882 |   |   |
| January | 11.1 | -1.7 |
| February | 11.1 | -3.4 |
| March | 12.8 | -1.7 |
| April | 14.6 | 0.0 |
| May | 18.3 | 2.8 |
| June | 18.9 | 5.6 |
| July | 19.4 | 9.0 |
| August | 22.2 | 8.4 |
| September | 18.3 | 4.5 |
| October | 12.8 | 1.7 |
| November | 13.9 | -4.5 |
| December | 11.7 | -7.8 |
| 1883 |   |   |
| January | 11.7 | -2.8 |
| February | 10.0 | 0.0 |
| March | 10.0 | -7.3 |
| April | 18.3 | -4.5 |
| May |   |   |
| June | 27.2 | 5.6 |
| July | 22.8 | 6.2 |
| August | 20.6 | 6.7 |
| September | 18.3 | 5.6 |
| October | 14.6 | 2.8 |
| November | 12.2 | -3.9 |
| December | 10.0 | -2.8 |
| 1884 |   |   |
| January | 10.0 | -2.8 |
| February | 10.6 | -2.2 |
| March | 16.1 | -1.1 |
| April | 15.6 | -2.2 |
| May | 21.7 | 2.8 |
| June | 22.8 | 6.2 |
| July | 24.4 | 7.3 |
| August | 23.9 | 7.3 |
| September | 21.7 | 3.4 |
| October | 12.8 | 1.1 |
| November | 12.8 | -3.9 |
| December | 10.0 | -6.7 |
| 1885 |   |   |
| January | 8.9 | -5.0 |
| February | 10.0 | -7.3 |
| March | 8.9 | -6.7 |
| April | 18.3 |   |
| May | 17.2 |   |
| June | 22.2 |   |
| July | 31.7 | 5.6 |
| August | 25.0 | 5.6 |
| September | 23.3 | 0.0 |
| October | 15.0 | -0.6 |
| November | 13.9 | -3.4 |
| December | 10.6 | -5.6 |
| 1886 |   |   |
| January | 11.1 | -5.0 |
| February | 9.4 | -2.2 |
| March | 17.2 | -7.3 |
| April | 22.2 | -0.6 |
| May | 25.6 | -1.7 |
| June | 28.3 | 3.4 |
| July | 32.5 | 7.3 |
| August | 30.6 | 6.7 |
| September | 27.2 | 5.6 |
| October | 25.0 | 2.8 |
| November | 14.6 | -2.2 |
| December | 11.1 | -7.8 |
| 1887 |   |   |
| January | 11.1 | -11.8 |
| February | 12.8 | -6.2 |
| March | 15.0 | -5.6 |
| April | 19.4 | -3.4 |
| May | 21.7 | -1.1 |
| June | 30.6 | 6.2 |
| July | 33.3 | 6.7 |
| August | 31.7 | 5.0 |
| September | 21.1 | -0.6 |
| October | 16.7 | -5.0 |
| November | 12.2 | -5.6 |
| December | 11.7 | -5.6 |
| 1888 |   |   |
| January | 12.2 | -6.2 |
| February | 10.6 | -9.5 |
| March | 13.3 | -7.3 |
| April | 18.3 | -3.9 |
| May | 25.0 | 1.7 |
| June | 29.4 | 3.4 |
| July | 26.1 | 5.0 |
| August | 30.0 | 5.0 |
| September | 22.8 | 3.4 |
| October | 19.4 | -2.8 |
| November | 15.0 | 0.0 |
| December | 13.9 | -5.0 |
| 1889 |   |   |
| January | 12.2 | -8.4 |
| February | 12.8 | -9.0 |
| March | 16.7 | -7.3 |
| April |   |   |
| May | 28.3 | 4.5 |
| June | 27.2 | 7.3 |
| July | 27.8 | 3.9 |
| August | 27.8 | 4.5 |
| September | 26.7 | -1.7 |
| October | 16.1 | -2.2 |
| November |   |   |
| December |   |   |
| 1890 |   |   |
| January | 12.2 | -3.9 |
| February | 11.1 | -3.4 |
| March | 17.2 | -8.4 |
| April | 15.0 | -2.8 |
| May | 21.7 | 3.9 |
| June | 21.1 | 5.0 |
| July | 20.6 | 8.4 |
| August | 29.4 | 1.7 |
| September | 21.1 | 3.9 |
| October | 17.2 | -3.9 |
| November | 15.0 | -5.0 |
| December | 6.7 | -12.3 |
| 1891 |   |   |
| January | 10.0 | -7.8 |
| February | 12.8 | -5.6 |
| March | 15.6 | -5.6 |
| April | 15.6 | 0.6 |
| May | 24.4 | -1.7 |
| June | 26.7 | 4.5 |
| July | 25.0 | 5.0 |
| August | 23.9 | 2.2 |
| September | 25.0 | 0.6 |
| October | 18.3 | -4.5 |
| November | 12.8 | -3.4 |
| December | 12.8 | -11.2 |
| 1892 |   |   |
| January | 11.1 | -8.9 |
| February | 12.8 | -11.1 |
| March | 14.4 | -12.8 |
| April | 19.4 | -3.3 |
| May | 26.1 | -2.8 |
| June | 30.6 | 0.0 |
| July | 27.2 | 3.3 |
| August | 25.6 | 1.7 |
| September | 21.1 | 0.0 |
| October | 15.0 | -3.9 |
| November | 13.9 | -3.3 |
| December | 11.1 | -10.0 |
| 1893 |   |   |
| January | 11.1 | -12.9 |
| February | 12.8 | -7.3 |
| March | 17.2 | -7.3 |
| April | 23.3 | -5.6 |
| May | 23.9 | 2.2 |
| June | 30.0 | 0.0 |
| July | 29.4 | 6.7 |
| August | 31.1 | 6.1 |
| September | 23.3 | 1.1 |
| October | 18.3 | -3.3 |
| November | 14.4 | -5.0 |
| December | 12.2 | -7.8 |
| 1894 |   |   |
| January | 11.7 | -12.2 |
| February | 13.3 | -9.4 |
| March | 18.9 | -5.0 |
| April | 22.8 | -1.1 |
| May | 21.1 | -2.2 |
| June | 27.8 | 2.8 |
| July | 28.9 | 6.1 |
| August | 23.3 | 5.0 |
| September | 21.1 | 1.1 |
| October | 17.2 | -3.9 |
| November | 16.7 | -2.2 |
| December | 11.1 | -5.6 |
| 1895 |   |   |
| January | 7.2 | -11.7 |
| February | 6.7 | -18.3 |
| March | 15.6 | -6.7 |
| April | 19.4 | -5.0 |
| May | 27.8 | -0.6 |
| June | 28.3 | 2.2 |
| July | 26.1 | 6.1 |
| August | 26.7 | 12.2 |
| September | 27.8 | 0.3 |
| October | 21.7 | -5.6 |
| November | 16.7 | -2.8 |
| December | 11.1 | -5.6 |
| 1896 |   |   |
| January | 8.9 | -4.4 |
| February | 10.6 | -6.7 |
| March | 15.6 | -1.1 |
| April | 17.8 | -0.6 |
| May | 24.4 | 0.0 |
| June | 29.0 | 5.6 |
| July | 29.7 | 5.6 |
| August | 22.2 | 6.1 |
| September | 19.6 | 3.3 |
| October | 17.2 | -1.7 |
| November | 6.7 | -3.3 |
| December | 9.4 | -3.9 |
| 1897 |   |   |
| January | 3.9 | -5.6 |
| February | 11.7 | -1.1 |
| March | 15.6 | -2.2 |
| April | 17.8 | -4.4 |
| May | 21.4 | 0.0 |
| June | 28.9 | 5.6 |
| July | 27.8 | 2.8 |
| August | 23.9 | 7.8 |
| September | 19.3 | 1.1 |
| October | 18.9 | -2.8 |
| November | 13.6 | -2.8 |
| December | 12.8 | -7.2 |
| 1898 |   |   |
| January | 11.7 | -1.7 |
| February | 11.7 | -7.8 |
| March | 14.2 | -5.6 |
| April | 15.8 | -4.4 |
| May | 21.4 | -1.1 |
| June | 24.4 | 1.7 |
| July | 26.9 | 4.4 |
| August | 28.6 | 5.6 |
| September | 33.1 | -2.2 |
| October | 19.7 | 0.6 |
| November | 13.9 | -4.4 |
| December | 11.7 | -5.0 |
| 1899 |   |   |
| January | 10.6 | -4.4 |
| February | 15.6 | -7.8 |
| March | 15.0 | -8.9 |
| April | 16.4 | -3.3 |
| May | 23.9 | -1.1 |
| June | 25.6 | 1.7 |
| July | 30.6 | 7.8 |
| August | 31.4 | 5.6 |
| September | 30.8 | -0.6 |
| October | 15.0 | -1.7 |
| November | 15.6 | -5.6 |
| December | 10.6 | -10.6 |
| 1900 |   |   |
| January | 9.7 | -5.0 |
| February | 13.3 | -12.2 |
| March | 11.7 | -5.0 |
| April | 23.9 | -5.6 |
| May | 21.7 | -1.1 |
| June | 27.8 | 5.6 |
| July | 32.5 | 5.6 |
| August | 24.4 | 7.8 |
| September | 23.3 | 1.1 |
| October | 20.6 | -1.1 |
| November | 14.4 | -5.6 |
| December | 11.7 | -4.4 |
| 1901 |   |   |
| January | 7.2 | -7.8 |
| February | 7.8 | -8.9 |
| March | 10.6 | -6.7 |
| April | 20.0 | -2.8 |
| May | 24.4 | -0.6 |
| June | 24.4 | 0.6 |
| July | 29.4 | 7.2 |
| August | 25.0 | 6.1 |
| September | 19.4 | 2.8 |
| October | 18.9 | -2.8 |
| November | 10.6 | -7.8 |
| December | 14.4 | -6.7 |
| 1902 |   |   |
| January | 11.1 | -7.2 |
| February | 10.6 | -9.4 |
| March | 13.3 | -3.9 |
| April | 17.2 | -2.8 |
| May | 19.4 | -2.2 |
| June | 26.1 | 1.7 |
| July | 26.1 | 3.3 |
| August | 21.1 | 3.9 |
| September | 19.4 | 0.0 |
| October | 15.6 | 0.0 |
| November | 12.2 | -2.8 |
| December | 11.1 | -7.2 |
| 1903 |   |   |
| January | 13.9 | -9.4 |
| February | 12.2 | -5.0 |
| March | 16.7 | -4.4 |
| April | 15.0 | -4.4 |
| May | 23.3 | 0.0 |
| June | 25.0 | 1.7 |
| July | 26.1 | 3.9 |
| August | 26.7 | 2.8 |
| September | 20.6 | -0.6 |
| October | 15.6 | 0.6 |
| November | 11.1 | -3.3 |
| December | 8.3 | -5.0 |
| 1904 |   |   |
| January |   |   |
| February |   |   |
| March |   |   |
| April | 19.3 | 2.7 |
| May | 23.2 | 2.0 |
| June | 26.5 | 5.8 |
| July | 29.6 | 10.1 |
| August | 31.4 | 5.4 |
| September | 23.9 | 4.2 |
| October | 20.8 | 0.7 |
| November | 15.2 | -8.8 |
| December | 12.6 | -6.4 |
| 1905 |   |   |
| January | 12.1 | -6.6 |
| February | 12.2 | -1.3 |
| March | 15.9 | -3.3 |
| April | 16.9 | 0.0 |
| May | 25.4 | -1.1 |
| June | 27.8 | 6.1 |
| July | 30.5 | 7.8 |
| August | 26.7 | 6.1 |
| September | 24.2 | 2.5 |
| October | 15.3 | -3.3 |
| November | 11.7 | -2.8 |
| December | 11.7 | -2.2 |
| 1906 |   |   |
| January | 10.0 | -2.2 |
| February | 7.8 | -6.1 |
| March | 16.7 | -3.9 |
| April | 22.8 | -3.3 |
| May | 25.0 | -1.7 |
| June | 26.7 | 0.6 |
| July | 26.1 | 7.2 |
| August | 33.6 | 5.0 |
| September | 34.0 | 2.2 |
| October | 21.4 | -1.1 |
| November | 14.4 | -2.8 |
| December | 10.6 | -8.3 |
| 1907 |   |   |
| January | 8.3 | -8.9 |
| February | 12.2 | -7.8 |
| March | 21.7 | -5.6 |
| April | 22.2 | -2.8 |
| May | 26.7 | 0.6 |
| June | 22.2 | 4.4 |
| July | 23.9 | 2.8 |
| August | 24.4 | 2.8 |
| September | 23.9 | -1.1 |
| October | 22.8 | -1.7 |
| November | 11.7 | -3.9 |
| December | 10.0 | -2.8 |
| 1908 |   |   |
| January | 12.8 | -9.7 |
| February | 11.1 | -3.5 |
| March | 13.7 | -3.6 |
| April | 16.7 | -3.1 |
| May | 26.1 | 3.3 |
| June | 29.3 | 4.4 |
| July | 29.2 | 9.4 |
| August | 28.2 | 5.7 |
| September | 25.4 | 2.9 |
| October | 24.3 | -1.0 |
| November | 14.2 | -6.8 |
| December | 10.8 | -12.2 |
| 1909 |   |   |
| January | 10.0 | -7.4 |
| February | 12.8 | -5.7 |
| March | 15.2 | -6.7 |
| April | 22.4 | -1.8 |
| May | 27.8 | 0.6 |
| June | 21.7 | 5.6 |
| July | 26.6 | 6.8 |
| August | 30.9 | 6.7 |
| September | 20.4 | 4.2 |
| October | 19.1 | -1.3 |
| November | 13.1 | -2.3 |
| December | 11.3 | -5.6 |
| 1910 |   |   |
| January | 12.3 | -7.2 |
| February | 12.3 | -1.8 |
| March | 14.3 | -2.3 |
| April | 17.6 | -2.3 |
| May | 24.6 | 0.1 |
| June | 28.9 | 7.5 |
| July | 23.7 | 7.7 |
| August | 24.8 | 9.3 |
| September | 22.9 | 3.4 |
| October | 21.1 | 5.1 |
| November | 10.4 | -5.4 |
| December | 11.5 | -2.2 |
| 1911 |   |   |
| January | 12.1 | -2.7 |
| February | 13.1 | -6.3 |
| March | 15.3 | -0.4 |
| April | 19.1 | -2.4 |
| May | 24.3 | 3.8 |
| June | 28.2 | 4.6 |
| July | 33.2 | 7.8 |
| August | 35.3 | 8.8 |
| September | 32.6 | 4.0 |
| October | 16.5 | -1.4 |
| November | 14.1 | -1.8 |
| December | 11.5 | -1.1 |
| 1912 |   |   |
| January | 10.4 | -6.4 |
| February | 14.3 | -8.2 |
| March | 16.0 | 0.6 |
| April | 21.8 | -0.8 |
| May | 26.6 | 1.9 |
| June | 26.7 | 6.4 |
| July | 29.7 | 8.3 |
| August | 20.7 | 5.1 |
| September | 19.1 | 2.4 |
| October | 16.9 | -1.1 |
| November | 14.3 | -2.3 |
| December | 13.7 | -4.1 |
| 1913 |   |   |
| January | 10.3 | -4.3 |
| February | 13.1 | -2.6 |
| March | 14.1 | -2.7 |
| April | 19.1 | -2.3 |
| May | 28.4 | 1.9 |
| June | 28.7 | 5.0 |
| July | 24.6 | 8.2 |
| August | 26.7 | 4.8 |
| September | 25.3 | 5.2 |
| October | 18.4 | -2.3 |
| November | 14.1 | -3.6 |
| December | 12.3 | -3.7 |
| 1914 |   |   |
| January | 12.7 | -5.8 |
| February | 12.9 | -2.6 |
| March | 17.0 | -1.9 |
| April | 23.5 | -0.3 |
| May | 23.8 | -0.7 |
| June | 30.2 | 3.8 |
| July | 29.6 | 8.2 |
| August | 27.9 | 6.4 |
| September | 28.4 | -0.7 |
| October | 17.4 | 0.9 |
| November | 14.9 | -2.8 |
| December | 12.2 | -4.9 |
| 1915 |   |   |
| January | 12.7 | -1.8 |
| February | 10.4 | -3.8 |
| March | 13.3 | -4.0 |
| April | 22.2 | -2.1 |
| May | 23.3 | -0.8 |
| June | 29.5 | 2.1 |
| July | 26.0 | 5.4 |
| August | 24.5 | 5.6 |
| September | 24.6 | 2.5 |
| October | 18.3 | -2.2 |
| November | 11.2 | -6.1 |
| December | 12.7 | -3.0 |
| 1916 |   |   |
| January | 13.1 | -0.3 |
| February | 11.3 | -2.3 |
| March | 11.0 | -3.9 |
| April | 22.9 | -0.9 |
| May | 27.8 | 1.9 |
| June | 20.3 | 4.0 |
| July | 25.6 | 7.6 |
| August | 27.6 | 5.1 |
| September | 23.3 | 1.7 |
| October | 19.3 | -0.6 |
| November | 14.5 | -4.3 |
| December | 12.3 | -5.7 |
| 1917 |   |   |
| January | 12.4 | -4.6 |
| February | 8.8 | -13.8 |
| March | 12.3 | -7.0 |
| April | 17.0 | -4.0 |
| May | 24.7 | 0.1 |
| June | 31.1 | 5.0 |
| July | 25.8 | 6.9 |
| August | 24.4 | 8.1 |
| September | 22.3 | 4.2 |
| October | 19.6 | -2.1 |
| November | 14.3 | -1.2 |
| December | 10.7 | -8.6 |
| 1918 |   |   |
| January | 12.2 | -7.6 |
| February | -5.4 | -5.4 |
| March | -3.6 | -3.6 |
| April | 19.8 | -0.9 |
| May | 28.1 | 3.6 |
| June | 26.3 | 5.1 |
| July | 26.7 | 7.0 |
| August | 28.9 | 6.2 |
| September | 22.3 | 3.1 |
| October | 16.7 | 0.2 |
| November | 14.1 | -5.5 |
| December | 14.2 | -4.9 |
| 1919 |   |   |
| January | 11.0 | -4.2 |
| February | 9.9 | -12.6 |
| March | 13.5 | -3.0 |
| April | 20.5 | -1.8 |
| May | 27.3 | 4.0 |
| June | 28.9 | 5.6 |
| July | 25.7 | 7.4 |
| August | 28.8 | 5.2 |
| September | 31.0 | 0.2 |
| October | 17.7 | -6.6 |
| November | 14.7 | -4.0 |
| December | 12.1 | -2.8 |
| 1920 |   |   |
| January | 13.1 | -5.4 |
| February | 15.7 | -3.2 |
| March | 21.2 | -2.1 |
| April | 16.3 | 2.0 |
| May | 27.8 | 1.9 |
| June | 28.1 | 2.4 |
| July | 22.0 | 7.1 |
| August | 23.8 | 6.2 |
| September | 24.1 | 3.2 |
| October | 22.8 | -1.9 |
| November | 14.6 | -5.3 |
| December | 13.2 | -16.3 |
| 1921 |   |   |
| January | 13.8 | -1.9 |
| February | 15.3 | -2.7 |
| March | 17.9 | -0.6 |
| April | 21.9 | -1.6 |
| May | 26.2 | 0.4 |
| June | 31.3 | 5.3 |
| July | 33.3 | 6.2 |
| August | 27.0 | 4.7 |
| September | 29.6 | 1.8 |
| October | 27.1 | 0.6 |
| November | 13.4 | -4.1 |
| December | 12.8 | -1.8 |
| 1922 |   |   |
| January | 13.1 | -4.6 |
| February | 14.7 | -7.3 |
| March | 14.4 | -1.8 |
| April | 18.7 | -2.8 |
| May | 30.2 | 1.2 |
| June | 30.4 | 6.5 |
| July | 23.8 | 7.4 |
| August | 19.9 | 6.3 |
| September | 21.1 | 4.3 |
| October | 18.1 | -0.4 |
| November | 11.4 | -2.6 |
| December | 11.6 | -1.3 |
| 1923 |   |   |
| January | 12.7 | -3.5 |
| February | 14.1 | -0.4 |
| March | 19.6 | -0.7 |
| April | 18.8 | 0.2 |
| May | 24.6 | 1.0 |
| June | 24.3 | 2.9 |
| July | 33.4 | 9.9 |
| August | 26.9 | 6.4 |
| September | 22.1 | 4.7 |
| October | 17.5 | 1.4 |
| November | 14.3 | -5.9 |
| December | 10.2 | -3.9 |
| 1924 |   |   |
| January | 10.4 | -2.8 |
| February | 9.9 | -6.4 |
| March | 16.6 | -4.7 |
| April | 22.8 | -2.8 |
| May | 23.8 | 3.1 |
| June | 24.8 | 6.0 |
| July | 29.8 | 6.6 |
| August | 24.6 | 6.4 |
| September | 20.4 | 3.3 |
| October | 21.4 | 0.3 |
| November | 15.2 | -2.9 |
| December | 12.6 | -0.6 |
| 1925 |   |   |
| January | 12.7 | -2.3 |
| February | 12.3 | -1.3 |
| March | 13.5 | -2.9 |
| April | 17.7 | -3.6 |
| May | 25.4 | 1.7 |
| June | 30.7 | 4.4 |
| July | 31.0 | 8.9 |
| August | 24.9 | 6.4 |
| September | 19.5 | 4.2 |
| October | 20.4 | 0.6 |
| November | 15.5 | -4.0 |
| December | 13.4 | -6.9 |
| 1926 |   |   |
| January | 11.6 | -13.3 |
| February | 13.6 | -1.2 |
| March | 15.2 | -0.6 |
| April | 22.3 | -0.1 |
| May | 23.7 | 1.1 |
| June | 25.9 | 5.6 |
| July | 28.9 | 8.8 |
| August | 24.8 | 7.4 |
| September | 28.1 | 3.7 |
| October | 22.3 | -4.4 |
| November | 12.6 | -2.2 |
| December | 9.8 | -1.7 |
| 1927 |   |   |
| January | 11.8 | -2.2 |
| February | 10.6 | -3.0 |
| March | 17.3 | 1.4 |
| April | 20.0 | -1.0 |
| May | 24.3 | 2.3 |
| June | 26.2 | 5.0 |
| July | 26.7 | 9.4 |
| August | 25.3 | 9.0 |
| September | 21.6 | 3.4 |
| October | 18.2 | 1.7 |
| November | 17.2 | -1.0 |
| December | 10.3 | -6.7 |
| 1928 |   |   |
| January | 12.8 | -4.7 |
| February | 12.5 | -0.7 |
| March | 15.6 | -4.3 |
| April | 21.1 | -0.8 |
| May | 25.0 | 1.7 |
| June | 23.8 | 5.1 |
| July | 31.1 | 9.3 |
| August | 26.1 | 8.3 |
| September | 26.1 | 3.1 |
| October | 18.1 | 18.1 |
| November | 15.0 | 15.0 |
| December | 12.2 | 12.2 |
| 1929 |   |   |
| January | 10.0 | -5.6 |
| February | 10.6 | -9.4 |
| March | 19.4 | -6.1 |
| April | 21.2 | -2.2 |
| May | 25.0 | 0.0 |
| June | 26.1 | 5.6 |
| July | 30.6 | 6.9 |
| August | 25.8 | 5.3 |
| September | 28.3 | 4.4 |
| October | 17.8 | -0.3 |
| November | 13.9 | -1.4 |
| December | 13.9 | -0.3 |
| 1930 |   |   |
| January | 13.1 | -1.7 |
| February | 9.0 | -1.4 |
| March | 16.1 | -3.9 |
| April | 17.8 | 0.0 |
| May | 21.2 | 2.5 |
| June | 26.7 | 6.7 |
| July | 27.2 | 9.4 |
| August | 29.4 | 8.9 |
| September | 21.8 | 8.3 |
| October | 18.3 | 1.9 |
| November | 14.2 | -4.4 |
| December | 11.1 | -1.4 |
| 1931 |   |   |
| 1958 |   |   |
| January | 13.3 | -6.1 |
| February | 13.9 | -3.9 |
| March | 14.2 | -5.6 |
| April | 22.8 | -2.8 |
| May | 24.4 | 3.6 |
| June | 24.4 | 6.4 |
| July | 27.2 | 7.2 |
| August | 27.2 | 8.3 |
| September |   |   |
| October | 16.7 | 0.6 |
| November | 13.3 | -0.6 |
| December | 12.8 | -2.8 |
| 1959 |   |   |
| January | 10.6 | -7.8 |
| February | 18.3 | -2.8 |
| March | 17.8 | 0.0 |
| April | 21.9 | 1.4 |
| May | 27.8 | 0.6 |
| June | 28.6 | 6.1 |
| July | 33.3 | 8.9 |
| August | 31.1 | 7.2 |
| September | 27.8 | 2.2 |
| October | 26.9 | 1.7 |
| November | 15.6 | -5.6 |
| December | 11.7 | -2.8 |
| 1960 |   |   |
| January | 12.2 | -5.0 |
| February | 13.9 | -5.6 |
| March | 16.1 | -1.1 |
| April | 18.9 | -1.1 |
| May | 25.8 | 3.1 |
| June | 30.6 | 7.2 |
| July | 22.2 | 8.3 |
| August | 23.9 | 7.8 |
| September | 24.4 | 4.4 |
| October | 18.9 | 0.6 |
| November | 13.9 | 0.0 |
| December | 12.2 | -3.9 |
| 1961 |   |   |
| January | 10.0 | -2.5 |
| February | 14.4 | 1.1 |
| March | 20.0 | -1.1 |
| April | 18.9 | 1.7 |
| May | 23.3 | 1.4 |
| June | 30.0 | 5.6 |
| July | 28.9 | 7.2 |
| August | 32.8 | 7.8 |
| September | 29.4 | 5.0 |
| October | 21.1 | -0.6 |
| November | 15.6 | -3.3 |
| December | 12.8 | -8.3 |
| 1962 |   |   |
| January | 11.7 | -12.2 |
| February | 13.9 | -3.9 |
| March | 13.3 | -8.9 |
| April | 20.6 | 0.0 |
| May | 18.9 | 0.6 |
| June | 25.6 | 2.2 |
| July | 25.0 | 6.1 |
| August | 22.8 | 6.7 |
| September | 23.9 | 4.4 |
| October | 20.0 | -1.7 |
| November | 12.8 | -3.9 |
| December | 13.3 | -11.7 |
| 1963 |   |   |
| January | 3.9 | -14.4 |
| February | 6.1 | -9.4 |
| March | 14.4 | -5.6 |
| April | 18.3 | 0.6 |
| May | 26.7 | 1.1 |
| June | 26.7 | 7.2 |
| July | 28.9 | 5.6 |
| August | 25.6 | 6.7 |
| September | 25.6 | 5.6 |
| October | 21.7 | 3.9 |
| November | 15.0 | -0.6 |
| December | 9.4 | -10.0 |
| 1964 |   |   |
| January | 8.9 | -9.4 |
| February | 13.3 | -5.6 |
| March | 15.6 | -3.3 |
| April | 22.2 | 0.0 |
| May | 26.7 | 4.4 |
| June | 25.0 | 4.4 |
| July | 27.8 | 8.3 |
| August | 30.6 | 5.0 |
| September | 25.6 | 3.9 |
| October | 20.0 | -1.7 |
| November | 15.0 | -4.4 |
| December | 14.4 | -8.3 |
| 1965 |   |   |
| January | 12.2 | -3.3 |
| February | 10.6 | -4.4 |
| March | 23.9 | -8.9 |
| April | 21.1 | -2.2 |
| May | 28.3 | 0.6 |
| June | 25.0 | 6.7 |
| July | 22.8 | 4.4 |
| August | 26.1 | 5.0 |
| September | 21.1 | 5.0 |
| October | 22.2 | 0.6 |
| November | 13.9 | -7.8 |
| December | 13.9 | -5.6 |
| 1966 |   |   |
| January | 12.2 | -8.9 |
| February | 15.0 | -1.1 |
| March | 13.9 | -2.2 |
| April | 20.6 | -1.7 |
| May | 26.7 | 2.8 |
| June | 27.8 | 8.3 |
| July | 25.0 | 6.7 |
| August | 26.7 | 5.0 |
| September |   |   |
| October | 18.9 | -0.6 |
| November | 13.3 | -2.8 |
| December |   |   |
| 1967 |   |   |
| January |   |   |
| February |   |   |
| March | 17.8 | -1.7 |
| April | 19.4 | 0.0 |
| May | 25.6 | 0.0 |
| June | 22.8 | 6.7 |
| July | 28.9 | 10.0 |
| August | 25.6 | 8.3 |
| September | 20.0 | 5.6 |
| October | 18.9 | 3.3 |
| November | 15.6 | -2.2 |
| December | 12.2 | -3.9 |
| 1968 |   |   |
| January | 12.2 | -6.7 |
| February | 8.3 | -4.4 |
| March | 22.2 | 0.0 |
| April | 22.2 | -2.8 |
| May | 22.2 | 3.3 |
| June | 26.1 | 8.3 |
| July | 30.0 | 7.8 |
| August | 25.6 | 7.8 |
| September | 25.0 | 9.4 |
| October | 20.0 | 7.2 |
| November | 13.3 | -2.2 |
| December | 10.0 | -3.3 |
| 1969 |   |   |
| January | 13.3 | -1.1 |
| February | 7.8 | -8.9 |
| March | 12.2 | -4.4 |
| April | 20.0 | -1.7 |
| May | 22.2 | 4.4 |
| June | 25.6 | 4.4 |
| July | 30.6 | 10.0 |
| August | 27.8 | 10.0 |
| September | 21.1 | 4.4 |
| October | 22.8 | 5.6 |
| November | 19.4 | -3.3 |
| December | 12.8 | -2.8 |
| 1970 |   |   |
| January | 12.2 | -6.1 |
| February | 10.0 | -4.4 |
| March | 14.4 | -10.0 |
| April | 16.7 | -1.7 |
| May | 23.9 | 3.3 |
| June | 27.8 | 10.0 |
| July | 32.2 | 10.0 |
| August | 27.8 | 6.7 |
| September | 28.9 | 7.8 |
| October | 20.0 | 1.1 |
| November | 16.7 | -1.1 |
| December |   |   |
| 1971 |   |   |
| January | 13.3 | -5.6 |
| February | 11.1 | -2.2 |
| March | 13.9 | -3.3 |
| April | 20.0 | 0.0 |
| May | 21.1 | 1.1 |
| June | 22.2 | 5.6 |
| July | 28.9 | 10.0 |
| August | 24.4 | 10.0 |
| September | 24.4 | 5.6 |
| October | 21.1 | 0.0 |
| November | 16.7 | -2.2 |
| December | 13.3 | 0.0 |
| 1972 |   |   |
| January | 10.0 | -7.8 |
| February | 8.9 | -1.1 |
| March | 20.0 | -1.1 |
| April | 17.8 | 2.2 |
| May | 20.0 | 3.3 |
| June | 20.0 | 5.6 |
| July | 25.6 | 6.7 |
| August | 24.4 | 7.8 |
| September | 21.1 | 3.3 |
| October | 21.1 | 1.1 |
| November | 16.7 | -1.1 |
| December | 13.3 | -1.1 |
| 1973 |   |   |
| January | 12.2 | -1.1 |
| February | 13.3 | -3.3 |
| March | 18.9 | -1.1 |
| April | 17.8 | 0.0 |
| May | 23.3 | 4.4 |
| June | 27.8 | 5.6 |
| July | 25.6 | 7.8 |
| August | 30.6 | 10.0 |
| September | 29.4 | 5.6 |
| October | 18.3 | 0.0 |
| November | 15.6 | -5.0 |
| December | 12.8 | -5.0 |
| 1974 |   |   |
| January | 13.3 | 0.0 |
| February | 14.2 | -1.0 |
| March | 15.0 | -1.0 |
| April | 18.8 | 1.0 |
| May | 22.0 | 2.0 |
| June | 24.5 | 6.0 |
| July | 24.4 | 7.8 |
| August | 25.0 | 6.7 |
| September | 23.3 | 3.3 |
| October | 13.9 | 1.1 |
| November | 13.3 | 1.1 |
| December | 16.0 | 1.0 |
| 1975 |   |   |
| January | 13.3 | -1.1 |
| February | 13.3 | -2.2 |
| March | 13.3 | -1.1 |
| April | 22.2 | -1.7 |
| May | 22.8 | 3.9 |
| June | 28.9 | 2.2 |
| July | 31.1 | 10.0 |
| August | 32.8 | 8.3 |
| September | 22.2 | 3.9 |
| October | 17.8 | 1.7 |
| November | 13.3 | -1.7 |
| December | 11.1 | -2.8 |
