| Observations at Pitsford Hall | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th | 17th | 18th | 19th | 20th | 21st | 22nd | 23rd | 24th | 25th | 26th | 27th | 28th | 29th | 30th | 31st* |
| Time of Observations (GMT) | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 |
| Total Cloud (oktas) | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | 2 | 1 |
| Wind |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Direction | sse | sse | wnw | wnw | wnw | w | w | wsw | w | calm | n | ssw | calm | ssw | nne | ssw | ssw | ssw | calm | nne | nnw | sw | e | nw | s | ssw | sw | w | nnw | nnw | nw |
| Speed (knots) | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 12 | 2 | 2 | 7 | 0 | 14 | 1 | 0 | 6 | 8 | 6 | 9 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 15 | 16 | 1 |
| Weather | 3 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 55 | 3 | 2 | 2 | 3 | 60 | 2 | 62 | 61 | 2 | 80 | 3 | 3 | 52 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Visibility | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| Screen (C) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Dry Bulb | 15.0 | 16.0 | 16.6 | 15.4 | 17.9 | 15.1 | 15.6 | 14.9 | 16.0 | 15.1 | 14.2 | 14.0 | 14.3 | 17.0 | 16.1 | 17.0 | 15.5 | 15.5 | 18.2 | 14.5 | 12.1 | 12.6 | 15.3 | 15.3 | 16.6 | 15.0 | 16.6 | 16.2 | 13.2 | 14.6 | 15.5 |
| Wet Bulb | 13.9 | 14.7 | 13.7 | 12.6 | 14.1 | 12.2 | 13.0 | 11.8 | 12.4 | 12.1 | 11.7 | 13.3 | 13.7 | 14.8 | 14.0 | 15.5 | 13.6 | 14.0 | 15.1 | 13.9 | 11.9 | 11.9 | 13.9 | 13.1 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 13.0 | 11.6 | 11.0 | 12.6 |
| Max | 19.6 | 20.1 | 19.1 | 18.5 | 19.4 | 18.3 | 20.3 | 20.9 | 18.9 | 19.1 | 18.1 | 22.7 | 20.0 | 21.5 | 21.6 | 21.6 | 19.9 | 21.9 | 23.9 | 14.6 | 16.0 | 18.9 | 18.1 | 20.6 | 17.1 | 16.6 | 21.3 | 20.5 | 18.5 | 18.8 | 21.6 |
| Min | 13.8 | 12.5 | 11.0 | 11.6 | 12.1 | 12.4 | 11.5 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 12.0 | 11.5 | 12.5 | 14.1 | 14.5 | 15.5 | 12.7 | 12.8 | 11.4 | 13.5 | 11.5 | 8.8 | 11.1 | 11.0 | 10.5 | 13.1 | 11.1 | 11.6 | 10.3 | 8.5 | 8.6 |
| Black Bulb (C) | 16.9 | 17.3 | 24.2 | 25.3 | 27.5 | 18.6 | 25.6 | 29.6 | 28.8 | 28.9 | 16.7 | 14.9 | 14.4 | 20.5 | 18.9 | 22.1 | 16.9 | 18.6 | 34.3 | 14.1 | 12.9 | 24.1 | 18.8 | 20.6 | 20.9 | 15 | 20.6 | 28.2 | 17.6 | 25.4 | 30.6 |
| Concrete |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| State of Concrete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concrete Min (C) | 13.5 | 12.0 | 11.0 | 11.6 | 12.0 | 12.8 | 11.0 | 8.0 | 9.5 | 9.1 | 12.4 | 12.1 | 12.9 | 14.6 | 14.6 | 15.6 | 12.9 | 13.1 | 11.7 | 14.3 | 12.1 | 8.8 | 12.0 | 10.4 | 11.1 | 13.3 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 8.1 | 8.5 |
| Evaporation |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Piche (ml) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Pan (over interval, mm) | > | > | 5.50 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 33.56 | > | > | > | > | 13.15 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 22.75 | > |
| Rainfall |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total (mm) | 7.3 | 2.8 | 4.5 | 1.3 | 4.9 | tr | _ | 0.7 | 2.4 | tr | _ | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | _ | 1.6 | 0.5 | 1.8 | 26.6 | 2.1 | tr | 0.4 | _ | 1.7 | 12.6 | _ | 4.1 | _ | _ | _ |
| Duration (hrs) | 1.5 | 3.6 | 2.7 | 1.1 | 2.8 | _ | _ | 1.0 | 0.7 | _ | _ | 0.2 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | _ | 0.9 | 0.5 | 2.2 | 17.2 | 1.2 | _ | 0.3 | _ | 1.2 | 3.2 | _ | 6.7 | _ | _ | _ |
| Intensity (mean over 24 hrs, mm/hr) | 4.9 | 0.8 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | _ | _ | 0.7 | 3.4 | _ | _ | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | _ | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | _ | 1.3 | _ | 1.4 | 3.9 | _ | 0.6 | _ | _ | _ |
| Run of Wind |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Miles (over 24 hrs) | 86.98 | 80.99 | 221.61 | 151.19 | 157.02 | 139.44 | 85.3 | 66.71 | 61.74 | 95.75 | 87.87 | 85.11 | 125.96 | 73.95 | 71.75 | 86.06 | 111.31 | 102.7 | 86.45 | 115.54 | 48.23 | 64.59 | 123.37 | 101.77 | 139.85 | 143.75 | 108.13 | 94.44 | 158.74 | 103.69 | 11.5 |
| Mean (mph) | 4.7 | 4.4 | 12 | 8.2 | 8.5 | 7.6 | 4.6 | 3.6 | 3.3 | 5.2 | 4.8 | 4.6 | 6.8 | 4 | 3.9 | 4.7 | 6 | 5.6 | 4.7 | 6.3 | 2.6 | 3.5 | 6.7 | 5.5 | 7.6 | 7.8 | 5.9 | 5.1 | 8.6 | 5.6 | 0.6 |
| Gust (mph) | 23 | 21 | 24 | 26 | 32 | 32 | 20 | 17 | 10 | 22 | 23 | 19 | 19 | 21 | 18 | 16 | 23 | 18 | 21 | 35 | <15 | 16 | 23 | 20 | 21 | 25 | 23 | 23 | 27 | 25 | 15 |
| Sunshine (hrs) | 5.8 | 3.4 | 8.9 | 7.8 | 5.6 | 4.3 | 12.7 | 9.5 | 9.0 | 10.0 | 3.8 | 5.6 | 0.2 | 10.9 | 0.0 | 5.0 | 7.3 | 8.4 | 7.7 | 0.0 | 0.2 | 6.4 | 0.0 | 9.1 | 0.6 | 2.2 | 9.2 | 9.8 | 11.5 | 11.9 | 13.9 |
| Humidity Statistics |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Saturated |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| VP(Twb) | 1.589 | 1.674 | 1.569 | 1.46 | 1.61 | 1.422 | 1.499 | 1.385 | 1.441 | 1.413 | 1.376 | 1.528 | 1.569 | 1.684 | 1.599 | 1.762 | 1.558 | 1.599 | 1.717 | 1.589 | 1.394 | 1.394 | 1.589 | 1.508 | 1.641 | 1.61 | 1.62 | 1.499 | 1.367 | 1.313 | 1.46 |
| VP | 1.514 | 1.585 | 1.371 | 1.269 | 1.35 | 1.224 | 1.321 | 1.174 | 1.195 | 1.208 | 1.206 | 1.48 | 1.528 | 1.533 | 1.455 | 1.659 | 1.428 | 1.496 | 1.505 | 1.548 | 1.38 | 1.346 | 1.493 | 1.358 | 1.491 | 1.548 | 1.456 | 1.281 | 1.258 | 1.068 | 1.262 |
| Saturated |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| VP | 1.706 | 1.819 | 1.89 | 1.751 | 2.052 | 1.717 | 1.773 | 1.695 | 1.819 | 1.717 | 1.62 | 1.599 | 1.631 | 1.939 | 1.831 | 1.939 | 1.762 | 1.762 | 2.091 | 1.652 | 1.413 | 1.46 | 1.739 | 1.739 | 1.89 | 1.706 | 1.89 | 1.843 | 1.518 | 1.663 | 1.762 |
| Rel. Humidity | 88.7 | 87.1 | 72.5 | 72.5 | 65.8 | 71.3 | 74.5 | 69.3 | 65.7 | 70.4 | 74.4 | 92.6 | 93.7 | 79.1 | 79.5 | 85.6 | 81 | 84.9 | 72 | 93.7 | 97.7 | 92.2 | 85.9 | 78.1 | 78.9 | 90.7 | 77 | 69.5 | 82.9 | 64.2 | 71.6 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Dew Point (C) | 13.2 | 13.9 | 11.6 | 10.5 | 11.4 | 9.9 | 11.1 | 9.3 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 12.8 | 13.3 | 13.3 | 12.6 | 14.6 | 12.3 | 13 | 13.1 | 13.5 | 11.7 | 11.4 | 12.9 | 11.5 | 12.9 | 13.5 | 12.6 | 10.6 | 10.4 | 7.9 | 10.4 |
| Pressure (mb) | 1000.5 | 999.8 | 998.3 | 1003.7 | 1011.8 | 1005.6 | 1014.8 | 1017.8 | 1013.3 | 1012.2 | 1014.2 | 1013.3 | 1012.7 | 1008.7 | 1012.2 | 1009.1 | 1010.5 | 1015.4 | 1019.4 | 1013.4 | 1012.9 | 1010.5 | 1001.5 | 1007.0 | 1010.7 | 1003.6 | 1009.5 | 1014.1 | 1014.5 | 1021.3 | 1021.4 |
| Days with |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| thunder | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| hail<5mm | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| hail>/=5mm | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| snow | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| fog | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| gales | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Data marked * may contain data substituted from the automatic weather station.